Dados Municipais - Água Santa - Tabela e Fontes de Dados
Última Atualização em: 28/02/2022
Tabela de Dados
jan/19 | - | - | R$4.459.315,73 | R$2.143.598,36 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
fev/19 | - | - | R$1.675.622,84 | R$1.895.980,72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
mar/19 | - | - | R$1.999.430,51 | R$1.859.540,24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
abr/19 | - | - | R$1.767.326,71 | R$2.328.826,70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
mai/19 | - | - | R$2.360.704,35 | R$2.823.385,03 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
jun/19 | - | - | R$1.945.507,18 | R$2.235.800,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jul/19 | - | - | R$2.371.330,70 | R$2.576.768,49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ago/19 | - | - | R$1.886.667,81 | R$1.806.080,72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
set/19 | - | - | R$2.034.615,14 | R$2.249.967,86 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
out/19 | - | - | R$1.931.048,74 | R$2.218.529,54 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
nov/19 | - | - | R$2.262.625,75 | R$2.936.484,92 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
dez/19 | - | - | R$558.399,92 | R$4.434.466,62 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
jan/20 | 6 | 8 | R$4.393.152,82 | R$2.263.451,94 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
fev/20 | 7 | 10 | R$2.012.343,84 | R$2.309.815,09 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
mar/20 | 19 | 9 | R$2.416.476,57 | R$1.798.827,13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
abr/20 | 2 | 16 | R$1.886.203,62 | R$1.992.418,87 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
mai/20 | 3 | 14 | R$1.679.478,36 | R$1.990.120,24 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
jun/20 | 7 | 6 | R$1.624.819,22 | R$2.462.349,82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jul/20 | 6 | 12 | R$2.310.670,13 | R$2.939.597,47 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
ago/20 | 10 | 9 | R$1.909.598,62 | R$1.989.241,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
set/20 | 6 | 12 | R$1.792.023,87 | R$1.910.425,33 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
out/20 | 14 | 6 | R$1.898.156,86 | R$2.148.784,85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
nov/20 | 9 | 10 | R$1.805.193,39 | R$2.239.115,24 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
dez/20 | 12 | 10 | R$1.366.497,26 | R$3.410.442,78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
jan/21 | 8 | 10 | R$2.718.361,15 | R$2.074.487,78 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
fev/21 | 15 | 8 | R$2.153.088,67 | R$2.265.731,26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
mar/21 | 29 | 7 | R$2.289.047,07 | R$2.487.624,97 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
abr/21 | 33 | 20 | R$1.738.411,51 | R$2.337.407,92 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
mai/21 | 4 | 13 | R$2.593.200,80 | R$2.672.948,49 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
jun/21 | 24 | 13 | R$2.225.753,66 | R$3.382.166,42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
jul/21 | 23 | 11 | R$2.233.615,24 | R$3.399.429,65 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ago/21 | 24 | 11 | R$2.758.723,84 | R$2.424.209,16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
set/21 | 23 | 9 | R$2.072.921,51 | R$2.240.831,65 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
out/21 | 16 | 12 | R$2.461.397,38 | R$2.374.823,09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
nov/21 | 27 | 16 | R$2.926.933,81 | R$3.136.529,16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
dez/21 | 7 | 10 | R$2.414.129,42 | R$5.455.582,83 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 36 de 36 registros
Fontes de Dados
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros