Dados Municipais - Boa Vista do Cadeado - Tabela e Fontes de Dados
Última Atualização em: 29/11/2021
Tabela de Dados
jan/19 | - | - | R$2.223.662,34 | R$1.580.883,22 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
fev/19 | - | - | R$1.634.931,98 | R$1.565.699,28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
mar/19 | - | - | R$1.655.911,36 | R$1.462.839,61 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
abr/19 | - | - | R$2.109.344,17 | R$1.860.259,78 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
mai/19 | - | - | R$1.557.372,19 | R$1.679.182,57 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
jun/19 | - | - | R$1.691.190,56 | R$1.564.572,87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
jul/19 | - | - | R$2.225.594,34 | R$1.882.668,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ago/19 | - | - | R$1.885.412,15 | R$1.563.099,48 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
set/19 | - | - | R$2.244.678,10 | R$1.565.691,61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
out/19 | - | - | R$1.384.103,40 | R$2.027.921,94 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
nov/19 | - | - | R$1.368.879,39 | R$1.609.246,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dez/19 | - | - | R$1.617.117,86 | R$3.105.764,59 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
jan/20 | 12 | 3 | R$2.278.745,25 | R$1.698.324,22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
fev/20 | 9 | 7 | R$1.348.429,22 | R$1.969.130,56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
mar/20 | 30 | 9 | R$1.176.101,36 | R$1.890.510,05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
abr/20 | 5 | 13 | R$1.299.967,37 | R$1.627.871,61 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
mai/20 | 5 | 2 | R$1.728.923,10 | R$1.381.251,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
jun/20 | 2 | 6 | R$1.781.518,00 | R$1.843.662,06 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
jul/20 | 3 | 9 | R$1.460.543,97 | R$2.292.160,12 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
ago/20 | 66 | 49 | R$1.723.384,37 | R$1.912.936,52 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
set/20 | 3 | 4 | R$2.065.196,17 | R$1.832.287,32 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
out/20 | 13 | 6 | R$2.147.645,55 | R$2.472.840,52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
nov/20 | 4 | 9 | R$2.037.409,88 | R$2.249.711,05 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
dez/20 | 0 | 7 | R$2.541.651,86 | R$2.847.332,53 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
jan/21 | 3 | - | R$1.884.295,76 | R$1.858.570,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
fev/21 | 2 | - | R$1.027.253,49 | R$2.056.327,91 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
mar/21 | 17 | 9 | R$1.167.385,16 | R$1.982.445,34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
abr/21 | 7 | 4 | R$1.340.678,36 | R$1.955.102,42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
mai/21 | 1 | 9 | R$1.581.806,65 | R$2.148.382,10 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
jun/21 | 5 | 4 | R$2.402.036,53 | R$2.168.798,26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jul/21 | 3 | 0 | R$2.193.162,27 | R$2.959.034,09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ago/21 | 2 | 8 | R$1.505.120,35 | R$2.184.874,85 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
set/21 | 7 | 6 | R$1.733.283,40 | R$2.007.942,14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 33 de 33 registros
Fontes de Dados
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros