Dados Municipais - Porto Mauá - Tabela e Fontes de Dados
Última Atualização em: 28/02/2022
Tabela de Dados
jan/19 | - | - | R$1.840.201,72 | R$1.264.483,90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
fev/19 | - | - | R$1.047.590,31 | R$1.271.812,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar/19 | - | - | R$1.256.649,39 | R$1.158.599,93 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
abr/19 | - | - | R$1.163.553,71 | R$1.666.324,41 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
mai/19 | - | - | R$873.307,01 | R$1.315.877,21 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
jun/19 | - | - | R$1.172.606,84 | R$1.274.484,75 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
jul/19 | - | - | R$2.584.353,90 | R$1.628.191,78 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ago/19 | - | - | R$1.311.921,15 | R$1.121.946,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
set/19 | - | - | R$991.637,02 | R$1.277.602,52 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
out/19 | - | - | R$1.059.249,40 | R$995.785,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nov/19 | - | - | R$1.720.389,67 | R$1.396.295,42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
dez/19 | - | - | R$1.414.585,99 | R$4.582.803,85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
jan/20 | 6 | 6 | R$2.735.976,47 | R$1.196.866,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fev/20 | 4 | 6 | R$1.051.013,12 | R$1.429.832,42 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
mar/20 | 3 | 4 | R$1.476.565,66 | R$1.116.926,60 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
abr/20 | 0 | 9 | R$1.767.248,76 | R$1.319.055,44 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
mai/20 | 2 | 3 | R$855.542,63 | R$1.392.835,78 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
jun/20 | 4 | 3 | R$1.515.131,76 | R$1.950.291,52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
jul/20 | 0 | 0 | R$1.321.472,35 | R$1.973.287,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ago/20 | 5 | 2 | R$1.596.922,26 | R$1.152.622,31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
set/20 | 2 | 2 | R$1.015.586,79 | R$1.256.727,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
out/20 | 3 | 3 | R$1.027.832,61 | R$1.323.026,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov/20 | 2 | 4 | R$1.525.318,06 | R$1.384.724,31 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
dez/20 | 4 | 2 | R$1.336.171,48 | R$2.600.325,12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
jan/21 | 0 | 7 | R$2.394.608,47 | R$1.011.320,61 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
fev/21 | 6 | 5 | R$1.098.405,31 | R$1.736.606,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mar/21 | 10 | 5 | R$835.274,23 | R$1.434.724,62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
abr/21 | 7 | 6 | R$1.120.863,19 | R$1.485.188,84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mai/21 | 6 | 4 | R$1.186.957,10 | R$1.560.343,49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
jun/21 | 5 | 1 | R$1.478.750,74 | R$1.480.620,44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
jul/21 | 2 | 3 | R$1.049.803,42 | R$1.969.128,31 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
ago/21 | 2 | 4 | R$1.088.080,19 | R$1.861.401,24 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
set/21 | 5 | 3 | R$1.527.815,99 | R$1.396.470,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
out/21 | 4 | 1 | R$1.296.454,64 | R$1.388.857,36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
nov/21 | 1 | 2 | R$1.126.167,04 | R$2.107.488,36 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
dez/21 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 36 de 36 registros
Fontes de Dados
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros